Days
Hours
Minutes
Seconds
- This event has passed.
Power BI for Data analysis and business intelligence | عنوان الدورة |
د.محمد حمد الليمون | المدرب |
جميع الموظفين | الفئة المستهدفة |
باور بي آي هي خدمة لتحليل الأعمال تقدمها مايكروسوفت. تقدم تصوير بيانات تفاعلي مع إمكانيات ذكاء الأعمال، حيث تسمح للمستخدم النهائي بإنشاء التقارير بأنفسهم، دون الحاجة للاعتماد على موظفي تقنية المعلومات أو مدراء قواعد البيانات | الهدف |
12 hours | المدة |
18/05/2024 | التاريخ |
40 دينار | التكلفة |
الجامعة الخليجية | المكان |
-
Cost
BHD40 -
Start Time
May 18, 2024 - 12:00 am -
End Time
May 18, 2024 - 11:59 pm -
Phone
+973 1762 0092 -
Email
dr.mohammed.isam@gulfuniversity.edu.bh -
Organizer
Community Engagement and Continuing Learning Center
Last Updated on February 29, 2024 @ 11:20:03 am