أيام
ساعات
دقائق
ثانية
- This event has passed.
أساسيات التحليل الإحصائي المبدئي على برنامج SPSS | عنوان الدورة |
د. على عتيق | المدرب |
جميع المهتمين من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. | الفئة المستهدفة |
التعرف علي برنامج التحليل الاحصائي الشهير ، طرق اختيار العينة وتصميم الاستبيان و تنمية مهارات التحليل الاحصائي للمبتدئين SPSS | الهدف |
35 hours | مدة الدورة |
29/06/2023 | تاريخ الدورة |
60 دينار | تكلفة الدورة |
الجامعة الخليجية | المكان |
-
التكلفة
60 BHD -
وقت البدء
يونيو 29 - 12:00 ص -
نهاية الوقت
يونيو 29 - 11:59 م -
الهاتف
+973 1762 0092 -
البريد الإلكتروني
dr.mohammed.isam@gulfuniversity.edu.bh -
منظم
Community Engagement and Continuing Learning Center -
Last Updated on December 28, 2022 @ 06:35:11 pm